| Asiana Airlines Tokyo Office Address | Tokyo, Japan |
| Asiana Airlines Tokyo Office Contact Number | +1-800-227-4262 (Toll Free) |
| Working Hours | 7:00-24:00 (weekday) / 8:00-24:00 (weekend/holidays) Ticketing hours are from 8:30 a.m. to 17:00 p.m. (Closed on holidays, weekends) |
| Official Website | flyasiana.com |
| Email Address | reservationgermany@flyasiana.com |
| Online Check In | flyasiana.com/C/GB/EN/contents/online-check-in |
| Check Flight Status of Asiana Airlines | flyasiana.com |
| Customer Feedback Form | flyasiana.com/C/KR/EN/customer/voc |
| Official Youtube | www.youtube.com/@asianaairlineskorea/ |
| Official Facebook | www.facebook.com/flyasiana |
| twitter.com/FlyAsiana | |
| Instagram Account | www.instagram.com/flyasiana/ |
Asiana Airlines Tokyo Airport Office Details
| Airport Name | Haneda Airport |
| Airport Code | HND, RJTT |
| Address | Hanedakuko, Ota City, Tokyo 144-0041, Japan |
| Contact Number | +81357578111 |
| View All Offices | Asiana Airlines |
Services Offered by Asiana Airlines Tokyo Office in India
| Flight Ticket Booking and Cancellation | Ticket Rescheduling |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in |
| Kiosk Check-in | Airport and In-Flight Wifi |
| Unaccompanied Minor | Travel with Pets or Animals |
| Baggage Allowance | Duty-free Allowance |
| Flight Information | Airport Lounges |
| Visa-related Information | Pet Relief Area |
| Missing Luggage | Immigration Services |
| In-Flight Meals | In-Flight Entertainment |
Office Map Location of Asiana Airlines Tokyo Airport
Types of Aircraft Operated by Asiana Airlines
Total fleet: 82
| Airbus A320-200 | Airbus A380-800 |
| Airbus A321-100 | Boeing 747-400 |
| Airbus A321-200 | Boeing 747-400M |
| Airbus A321neo | Boeing 767–300 |
| Airbus A330-300 | Boeing 777-200ER |
| Airbus A350-800 | Airbus A350-1000 |
| Airbus A350-900 |
Address & Contact Number of Asiana Airlines Head Office
| Head Office Address | 443-83 Ojeong-ro, Gonghang-dong, Gangseo-gu, Seoul, South Korea |
| Contact Number | +8215888000 |
Leave a Reply